HEX
Server: Apache
System: Linux www 6.18.4-i1-ampere #899 SMP Thu Jan 8 10:39:05 CET 2026 aarch64
User: sws1073755998 (1073755998)
PHP: 8.1.33
Disabled: NONE
Upload Files
File: //usr/share/go/src/runtime/duff_mips64x.s
// Code generated by mkduff.go; DO NOT EDIT.
// Run go generate from src/runtime to update.
// See mkduff.go for comments.

//go:build mips64 || mips64le

#include "textflag.h"

TEXT runtime·duffzero(SB), NOSPLIT|NOFRAME, $0-0
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	RET

TEXT runtime·duffcopy(SB), NOSPLIT|NOFRAME, $0-0
	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	RET